Втулка цилиндрическая BRM-80 P


BRM-80 TFP втулки цилиндрические

КодВнутренний диаметрНаружный диаметрДлина

10 12 10101210 
10 12 15101215 
10 12 20101220 
12 14 10121410 
12 14 15121415 
12 14 20121420 
13 15 15131515 
13 15 20131520 
14 16 10141610 
14 16 15141615 
14 16 20141620 
14 16 25141625 
15 17 10151710 
15 17 15151715 
15 17 20151720 
15 17 25151725 
16 18 10161810 
16 18 15161815 
16 18 20161820 
16 18 25161825 
17 19 15171915 
17 19 20171920 
18 20 15182015 
18 20 20182020 
18 20 25182025 
20 22 10202210 
20 22 15202215 
20 22 20202220 
20 22 25202225 
20 23 10202310 
20 23 15202315 
20 23 20202320 
20 23 25202325 
20 23 30202330 
22 25 15222515 
22 25 20222520 
22 25 25222525 
22 25 30222530 
24 27 15242715 
24 27 20242720 
24 27 25242725 
24 27 30242730 
24 28 15242815 
24 28 20242820 
24 28 25242825 
24 28 30242830 
25 28 15252815 
25 28 20252820 
25 28 25252825 
25 28 30252830 
25 28 50252850 
28 31 15283115 
28 31 20283120 
28 31 25283125 
28 31 30283130 
28 32 15283215 
28 32 20283220 
28 32 25283225 
28 32 30283230 
30 34 15303415 
30 34 20303420 
30 34 25303425 
30 34 30303430 
30 34 40303440 
32 36 20323620 
32 36 30323630 
32 36 40323640 
35 39 20353920 
35 39 30353930 
35 39 35353935 
35 39 40353940 
35 39 50353950 
40 44 20404420 
40 44 30404430 
40 44 40404440 
40 44 50404450 
45 50 20455020 
45 50 30455030 
45 50 40455040 
45 50 50455050 
50 55 20505520 
50 55 25505525 
50 55 30505530 
50 55 40505540 
50 55 50505550 
50 55 60505560 
55 60 20556020 
55 60 25556025 
55 60 30556030 
55 60 40556040 
55 60 50556050 
55 60 60556060 
60 65 25606525 
60 65 30606530 
60 65 40606540 
60 65 50606550 
60 65 60606560 
60 65 70606570 
60 65 80606580 
65 70 30657030 
65 70 40657040 
65 70 50657050 
65 70 60657060 
65 70 70657070 
65 70 80657080 
70 75 40707540 
70 75 50707550 
70 75 60707560 
70 75 70707570 
70 75 80707580 
70 75 90707590 
75 80 30758030 
75 80 40758040 
75 80 50758050 
75 80 60758060 
75 80 70758070 
75 80 80758080 
80 85 30808530 
80 85 40808540 
80 85 60808560 
80 85 80808580 
80 85 1008085100 
85 90 30859030 
85 90 40859040 
85 90 60859060 
85 90 80859080 
85 90 1008590100 
90 95 40909540 
90 95 60909560 
90 95 90909590 
90 95 1009095100 
95 100 609510060 
95 100 10095100100 
100 105 4010010540 
100 105 5010010550 
100 105 6010010560 
100 105 9510010595 
100 105 100100105100 
105 110 6010511060 
105 110 100105110100 
110 115 6011011560 
110 115 100110115100 
115 120 6011512060 
115 120 100115120100 
120 125 6012012560 
120 125 100120125100 
125 130 6012513060 
125 130 100125130100 
130 135 6013013560 
130 135 100130135100 
135 140 6013514060 
135 140 100135140100 
140 145 6014014560 
140 145 100140145100 
145 150 6014515060 
145 150 100145150100 
150 155 6015015560 
150 155 100150155100 
155 160 6015516060 
155 160 100155160100 
160 165 6016016560 
160 165 100160165100 
165 170 6016517060 
165 170 100165170100 
170 175 6017017560 
170 175 100170175100 
175 180 6017518060 
175 180 100175180100 
180 185 6018018560 
180 185 100180185100 
185 190 6018519060 
185 190 100185190100 
190 195 6019019560 
190 195 100190195100 
195 200 6019520060 
195 200 100195200100 
200 205 6020020560 
200 205 100200205100 
205 210 6020521060 
205 210 100205210100 
210 215 6021021560 
210 215 100210215100 
215 220 6021522060 
215 220 100215220100 
220 225 6022022560 
220 225 100220225100 
225 230 6022523060 
225 230 100225230100 
230 235 6023023560 
230 235 100230235100 
235 240 6023524060 
235 240 100235240100 
240 245 6024024560 
240 245 100240245100 
245 250 6024525060 
245 250 100245250100 
250 255 6025025560 
250 255 100250255100 
265 270 6026527060 
265 270 100265270100 
275 280 6027528060 
275 280 100275280100 
280 285 6028028560 
280 285 100280285100 
285 290 6028529060 
285 290 100285290100 
300 305 6030030560 
300 305 100300305100 


Назад к списку